সদস্য- কাব
| ক্রমিক নং | সদস্য নং | নাম | উপদল | পদবী | জন্ম নিবন্ধন নং/জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | রক্তের গ্রুপ | বিএস আইডি | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | লাল | ষষ্ঠক নেতা | |||||||
| ০২ | লাল | সদস্য | |||||||
| ০৩ | লাল | সদস্য | |||||||
| ০৪ | লাল | সদস্য | |||||||
| ০৫ | লাল | সদস্য | |||||||
| ০৬ | লাল | সদস্য | |||||||
| সবুজ | ষষ্ঠক নেতা | ||||||||
| ০২ | সবুজ | সদস্য | |||||||
| ০৩ | সবুজ | সদস্য | |||||||
| ০৪ | সবুজ | সদস্য | |||||||
| ০৫ | সবুজ | সদস্য | |||||||
| ০৬ | সবুজ | সদস্য |
