| নং | নাম | স্থান | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | ছবি |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | উপদল নেতা প্রশিক্ষণ কোর্স | গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল | ০৪ জন| | |
| ০২ | উপদল নেতা প্রশিক্ষণ কোর্স | কে.এল জুবলি স্কুল | ০৪ জন| | |
| ০৩ | উপদল নেতা প্রশিক্ষণ কোর্স | আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪ জন| | |
| ০৪ | সিডিএম কোর্স | লালবাগ ফায়ার ষ্টেশন | ৪০ জন| | |
| ০৫ | পারদর্শীতা ব্যাজ কোর্স | করাতিটোলা স্কুল | ১৮ জন| | |
| ০৬ | অগ্নি,উদ্ধার প্রাথমিক প্রতিবিধান কোর্স | ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর | ২৫ জন| | |
| ০৭ | ডেস্কটব পাবলিসিং কোর্স | জাতীয় স্কাউট ভবন | ০১ জন| | |
| ০৮ | পাওয়ার পয়েন্ট কোর্স | জাতীয় স্কাউট ভবন | ০১ জন| | |
| ০৯ | ডিজাষ্টার কোর্স | বাহাদুর পুর, রোভার পল্লী | ০১ জন| | |
| ১০ | ডিজাষ্টার টট কোর্স | জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র, মৌচাক গাজিপুর| | ০১ জন| | |
| ১১ | ন্যাশনাল ইয়ুথ ট্রেনিং | আজিমপুর,ঢাকা | ০৪ জন| | |
| ১২ | লাইফ হেকস কোর্স | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০৩ জন| | |
| ১৩ | প্রি ডিপটেচার ওভারসেস ইনভোলমেন্ট প্রিপারেশন কোর্স | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০২ জন| | |
| ১৪ | ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০৫ জন| | |
| ১৫ | রিডিং ইনষ্ট্রাকশন | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০৬ জন| | |
| ১৬ | কোভিড-১৯ এ্যাওয়ানেস কোর্স | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০২ জন| | |
| ১৭ | এম.এস ওর্যাড বেসিক | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০৪ জন| | |
| ১৮ | স্কাউট ডাটাবেজ কোর্স | জাতীয় স্কাউট ভবন | ০২ জন| | |
| ১৯ | লিডারশীপ কোর্স | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০৮ জন| | |
| ২০ | বালাদেশ কাবাডি ফেডারেশন রেফারি কোর্স | কাবাডি ষ্টেডিয়াম | ০২ জন| | |
| ২১ | কমিউনিকেশন স্কীল কোর্স | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০২ জন| | |
| ২২ | ক্যাপসিটি ব্লিডিং ট্রেনিং | মগবাজার,ঢাকা | ০৩ জন| | |
| ২৩ | রেড ক্রিসেন্ট মাষ্টার ট্রের্নাস কোর্স | রেড ক্রিসেন্ট হেডকোয়াটার | ০২ জন| | |
| ২৪ | ফটোগ্রফি বেসিক কোর্স | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ০২ জন| | |
| ২৫ | কোভিড ১৯ কোর্স | অনলাইন,মুক্তপাঠ | ১০ জন| | |
| ২৬ | জাতীয় ইয়ুথ ফোরাম ২৯.০৯-০১.১০-২০২২ | জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেচৈাক,গাজিপুর | ০২ জন| | |
| ২৭ | উপদল নেতা প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৬-১৯ ফেব্রুয়ারী আজিমপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়| | ০৮ জন| | |
| ২৮ | দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোর্স | জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাক,গাজিপুর | ০৩ জন| | |
| ২৯ | উপদল নেতা প্রশিক্ষণ কোর্স | আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮-৩০/০৬/২৪ তারিখ উপদল নেতা প্রশিক্ষণ কোর্সে গ্রুপের ৯ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে| | |
| ৩০ | রোভার দক্ষতা কোর্স | ঢাকা কলেজ | ১৬/০৩/২৪ তারিখ দক্ষতা কোর্সে গ্রুপের ৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে| | |
| ৩১ | পারদর্শীতা ব্যাজ কোর্স | ওয়েষ্ট এন্ড হাই স্কুল | ১৮ জন| | |
| ৩২ | রোভার দক্ষতা কোর্স | ঢাকা কলেজ | ১৫/০৩/২৫ তারিখ দক্ষতা কোর্সে গ্রুপের ৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে| | |
| ৩৩ | ৬৪ তম মেট কোর্স | ২৩-২৬/০৪/২০২৫ | বাহাদুর পুরে মেট কোর্সে গ্রুপের ২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে| | |
